115年1-2月統一發票千萬與百萬中獎店家清冊
財政部公布的115年1-2月特別獎(1,000 萬元)與特獎(200 萬元)中獎發票開立店家與消費項目,發票號碼依官方以部分遮罩顯示。
特別獎(1,000 萬元)中獎店家 14 筆
| 店家 | 地址 | 消費項目 |
|---|---|---|
| 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,4元。 |
| 統一超商股份有限公司台北市第一○三九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區中山南路7號1樓 | 物品,39元。 |
| 嚐鱻食品有限公司中山一店分公司 店招:嚐鱻SUSHI | 臺北市中正區忠孝西路1段49號 | 食品等,共152元。 |
| 觀美園餐廳有限公司 店招:美觀園 | 臺北市萬華區峨眉街47號1至3樓 | 食品等,共1,579元。 |
| 統一多拿滋股份有限公司亞東門市部 店招:mister Donut | 新北市板橋區南雅南路2段17號地下1樓 | 食品,45元。 |
| 統一超商股份有限公司台北縣第三八六分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區館前東路15、15之1、17號1樓 | 飲品等,共80元。 |
| 和德昌股份有限公司土城金城分公司 店招:McDonald's | 新北市土城區金城路3段54號1樓及地下1樓 | 物品,2元。 |
| 路易莎職人咖啡股份有限公司板橋新埔分公司 店招:LOUISA COFFEE路易莎 | 新北市板橋區民生路3段21號1樓 | 飲品,80元。 |
| 永豐興有限公司興華營業所 店招:永豐停車場 | 桃園市龜山區興華二街23號旁 | 停車費,80元。 |
| 全聯實業股份有限公司台中向上分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市西區美村路1段298、300、302號1樓 | 物品等,共65元。 |
| 統一超商股份有限公司台中市第一五九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市大雅區神林南路144號1樓 | 菸品,130元。 |
| 三商家購股份有限公司大里東明分公司 店招:美廉社 | 臺中市大里區東明路293號 | 食品等,共52元。 |
| 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一○八分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣屏東市公園路21號1樓 | 飲品等,共80元。 |
| 全家便利商店股份有限公司冬山義成分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣冬山鄉義成路3段316號1樓 | 飲品,39元。 |
特獎(200 萬元)中獎店家 19 筆
| 店家 | 地址 | 消費項目 |
|---|---|---|
| Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,100元。 |
| 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,869元。 |
| 威摩科技股份有限公司 店招:WeMo Scooter | 臺北市松山區南京東路3段303巷3弄8號2樓之1 | 租借費,44元。 |
| 全聯實業股份有限公司文山興隆分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市文山區興隆路1段15號1樓 | 食品等,共446元。 |
| 網路家庭國際資訊股份有限公司 店招:PChome ONLINE | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 物品等,共1,580元。 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,788元。 |
| 全家便利商店股份有限公司新北市第六四九門市部 店招:全家Family Mart | 新北市鶯歌區文化路68號之1 | 食品等,共119元。 |
| 正好停股份有限公司捷運海山站 店招:正好停 | 新北市土城區海山路39號 | 停車費,15元。 |
| 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 訂閱費,120元。 |
| 統一超商股份有限公司桃園縣第五九二分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市平鎮區復旦路2段211巷10號1樓 | 手續費,6元。 |
| 米那鐵企業社 店招:廢材串燒酒場 | 新竹市東區關新西街159號1樓 | 食品等,共732元。 |
| 全家便利商店股份有限公司大里金大發分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大里區仁化路343-1號1樓 | 飲品,300元。 |
| 統一超商股份有限公司台南市第二六○分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市柳營區中山西路2段61號1樓 | 食品等,共55元。 |
| 葡吉食品有限公司 店招:葡吉食品有限公司 | 臺南市北區成功路200號1樓 | 食品,400元。 |
| 統一超商股份有限公司高雄市第六四九分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市三民區察哈爾一街148號1樓 | 菸品,190元。 |
| 冠友生活股份有限公司 店招:Global Mall (銷售櫃位:樺達奶茶) | 高雄市左營區站前北路1號1、2、3、4樓 | 飲品等,共61元。 |
| 鳴御國際有限公司 店招:KEBUKE | 高雄市仁武區仁雄路86之42號1樓 | 飲品,45元。 |
| 萊爾富國際股份有限公司第五一七七分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市林園區港嘴二路2號1樓 | 物品,35元。 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處甲仙加油站 店招:中油CPC | 高雄市甲仙區新興路55號 | 汽油,60元。 |
看 115年1-2月 完整中獎號碼 → 其他期別中獎店家 →
資料來源:財政部電子發票整合服務平台特別獎、特獎中獎清冊,最後更新 2026-07-14。中獎清冊由官方公布,本站僅整理呈現。